| |
 Loading ...
|
| |
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1. | Miwa49 | 117 |
| 2. | kukulino | 71 |
| 3. | Klaus | 69 |
| 4. | Tobi86 | 65 |
| 5. | Spacken | 60 |
| 6. | Manu Ela | 58 |
| 7. | PinkKitty | 50 |
| 7. | Berthold | 50 |
| 7. | vidar | 50 |
| 8. | sudafrikaner | 48 |
| 8. | Murphy | 48 |
| 8. | Felix3005 | 48 |
| 9. | hektiker | 45 |
| 10. | Heidi | 42 |
| 11. | adwokat | 41 |
| 12. | luckypik47 | 39 |
| 13. | sten | 35 |
| 13. | Dieter | 35 |
| 14. | Barny | 32 |
| 15. | Mercilessly | 31 |
| 16. | Dr.Micha | 29 |
| 17. | Ralle | 28 |
| 18. | Nicox | 27 |
| 19. | mick | 26 |
| 20. | idefix | 24 |
| 21. | Mister D-N80 | 22 |
| 22. | Torsil73 | 20 |
| 23. | alex3006 | 18 |
| 24. | pokerbasti82 | 17 |
| 24. | Punisher | 17 |
| 25. | Fischi | 14 |
| 26. | darkangel73 | 13 |
| 27. | Stefan N. | 11 |
| 28. | t19ds | 10 |
| 29. | darkman1503 | 5 |
| 29. | jmoped | 5 |
| 29. | ironfist | 5 |
| 30. | Chrizzz | 2 |
|
|
| BO Super Classics Tag 2 |
Leider nur “Bubble-Boy” geworden. (weiterlesen…)
|
| BO Super Classics Tag 1 B |
Ein bisschen Angeben muss ja erlaubt sein, (weiterlesen…)
|
| BO Super Classics 10.05.2012 Tag 1 A |
Unser Chrizzz dritter im Chip-Stack
|
| 04.05. meine 7er busted, seat open |
Özkan Akbayir schickt Thomas Werner an die Rails (weiterlesen…)
|
| 04.05. Könige geknackt |
Tim Fabian scheitert mit KK an Thomas AK
|
| Turnier am 19.05. im Rentforter Hof |
Das nächste Turnier im Rentforter Hof wird wieder mit einemgarantierten 1. Preis gespielt.
1. Preis garantiert, wahlweise
Sony PS 3

oder xbox 360

Oder Gutschrift der DPL Taler
|
| Gewinner der ersten offenen Gladbecker Pokermeisterschaft |
Carsten hat sich nicht nur den Pokal, sondern auch den 42 Zoller gesichert.

|
| Neuer Sachpreis-Sponsor |

|
|
| |
Mai 2012
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | EC |
|
|